Comh-ghiùlain Electrolytic Solid Alùmanum Poileimear Giùlain

Coltas Sreath Feartan Beatha (Uairean) Bholtaids reataichte (V.DC) Bholtaids comas (uF) Raon teòthachd (°C)
  VP1 Coitcheann 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Àirde3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
  VPX ESR ìosal, seòrsa tana 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPH Bholtaids Àrd 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  VPT Teòthachd àrd, beatha fhada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  VPL Beatha fhada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPG Comas Àrd, Seòrsa Tana, ESR Ìosal, Trast-thomhas φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Earbsachd àrd, ESR ìosal, sruth ripple ceadaichte àrd
125℃, 4000 uair a thìde cinnteach
4000 63 47 -55~125
  NP1 Coitcheann 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Seòrsa tana, ESR ìosal 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPH Bholtaids Àrd 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  NPT Teòthachd àrd, beatha fhada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  NPL Beatha fhada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPG Comas Àrd, Seòrsa Tana, ESR Ìosal, Trast-thomhas φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Earbsachd àrd, ESR ìosal, sruth ripple ceadaichte àrd
105℃ gealltanas 15000 uair a thìde
15000 35 1800 -55~105
  NPU Earbsachd àrd, ESR ìosal, sruth ripple ceadaichte àrd
Gealladh 125℃ 4000 uair a thìde
4000 35 220
-55~125