Soladach

Coltas Sreath Feartan Beatha (Uairean) bholtaids ìre (V.DC) Bholtaids capacitance (uF) Raon teòthachd (°C)
  VP1 Inbhe 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Àrd 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
  VPX ESR ìosal, seòrsa tana 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPH Voltage Àrd 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  VPT Teòthachd àrd, beatha fhada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
  VPL Beatha fhada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPG Comas àrd, seòrsa tana, ESR ìosal, φ16-φ18 trast-thomhas 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Àrd earbsa, ESR ìosal, sruth ripple àrd ceadaichte
125 ℃, 4000 uair cinnteach
4000 63 47 -55~125
  NP1 Inbhe 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Seòrsa tana, ESR ìosal 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPH Voltage Àrd 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  NPT Teòthachd àrd, beatha fhada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55+125
  NPL Beatha fhada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPG Comas àrd, seòrsa tana, ESR ìosal, φ16-φ18 trast-thomhas 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Àrd earbsa, ESR ìosal, sruth ripple àrd ceadaichte
105 ℃ gealltanas 15000 uairean
15000 35 1800 -55~105
  NPU Àrd earbsa, ESR ìosal, sruth ripple àrd ceadaichte
125 ℃ gealltanas 4000 uair a thìde
4000 35 220
-55~125